
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | 377+ AGRIFLEX | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | CFO | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | VF1050/50 R32 198D | |
| Larghezza | 1050 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 32 pollici | |
| Indice di Carico: | 198 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ALLIANCE 377+ VF1050/50R32 198D TL ~ CFO | |
| Codice CAI | T24-914935 / 10004672 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN711642 | |
| EAN | 8903635059073 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo