
| Marca | ![]() SUNWIDE | |
|---|---|---|
| Modello | VANSNOW
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | WINTER | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/65 R16 112/110R | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 112/110 | |
| Indice di Velocitá | R | |
| Descrizione | SUNWIDE VANSNO 225/65 R16 112/110R ~ WINTER | |
| Codice CAI | T24-949814 / S1C11H | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN711834 | |
| EAN | 8848183017475 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 92,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO LEGGERO
Invernale