
| Marca | ![]() ROCKBLADE | |
|---|---|---|
| Modello | ICECRUISER II
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 285/45 R19 111H | |
| Larghezza | 285 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 111 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | ROCKBLADE ICE-2 285/45 R19 111H XL | |
| Codice CAI | T24-954220 / 2KRKA539N | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN714956 | |
| EAN | 8848184031715 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 121,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Invernale