
| Marca | ![]() MAXAM | |
|---|---|---|
| Modello | MS901 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 16.90 - 28 155A8 | |
| Indice di Carico: | 155 | |
| Indice di Velocitá | A8 | |
| Descrizione | MAXAM MS901 16.9 -28 155A8 14PR TL | |
| Codice CAI | T24-953987 / 3622000160 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN715077 | |
| EAN | 8935341202689 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 493,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo