
| Marca | ![]() BLACKLION | |
|---|---|---|
| Modello | W5 WINTER
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/55 R16 91H | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 91 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | BLACKLION W5-WIN 195/55 R16 91 H XL | |
| Codice CAI | T24-955262 / 3402000442 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN716074 | |
| EAN | 8935336932805 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 98,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Invernale