
| Marca | ![]() SAMSON | |
|---|---|---|
| Modello | GR-D2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | M+S, 3PMSF DRIVE | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 285/70 R19.5 146/144L | |
| Larghezza | 285 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 19,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 146/144 | |
| Indice di Velocitá | L | |
| Descrizione | SAMSON GR-D2 285/70R195 146/144L ~ M+S, 3PMSF DRIVE | |
| Codice CAI | T24-912375 / B3GDB47Y | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN716540 | |
| EAN | 8936230781308 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 485,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo