
| Marca | ![]() SAMSON | |
|---|---|---|
| Modello | GR-D2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | DRIVE 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/75 R17.5 126/124M | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 17,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 126/124 | |
| Indice di Velocitá | M | |
| Descrizione | SAMSON GR-D2 215/75R175 126/124M ~ DRIVE 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-883698 / B3GDB44Y | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN716737 | |
| EAN | 8936230780820 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO PESANTE
Estivo