
| Marca | ![]() WINDFORCE | |
|---|---|---|
| Modello | SNOWMASTER
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/50 R18 99V | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 99 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | WINDFORCE SNOW-M 225/50 R18 99 V XL | |
| Codice CAI | T24-955623 / AE5KJPB-EUW | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN717362 | |
| EAN | 8859625773064 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 95,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Invernale