
| Marca | ![]() VICTORY | |
|---|---|---|
| Modello | ICEROAD
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R19 104V | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 104 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | VICTORY ICE-RO 255/45 R19 104V XL | |
| Codice CAI | T24-956494 / VD14348 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN718573 | |
| EAN | 5404047214348 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 99,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Invernale