Caricamento ...
Descrizione
DEZENT AP DARK
La dinamica incontra il design
COLORE: nero diamantato
Le generose aperture e i sofisticati bordi smussati creano un design arioso e aerodinamico che combina tecnologia e stile. DEZENT AP combina una tecnologia innovativa con un look originale, offrendo un'opportunità ideale per la personalizzazione grazie alle numerose omologazioni ECE e NAD. Perfetto per i marchi del Gruppo Stellantis, come Fiat, Citroen, Opel, Jeep, nonché per numerosi modelli di Volkswagen, Mini, Dacia, Kia, Renault, Toyota, Seat e Skoda. Il design DEZENT AP è disponibile nelle varianti di colore glossy black e glossy black polished, nelle dimensioni da 6,0x16 a 7,5x18 pollici con interassi a 4 e 5 fori.
Peso dai 10kg
| PCD | 6,0 x 16 | 6,5 x 16 | 6,5 x 17 | 7,0 x 17 | 7,0 x 18 | 7,5 x 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/100.0 | - | 37, 48 | - | 37 | - | - |
| 4/108.0 | - | 20, 32, 38 | 32 | 32, 38 | - | - |
| 4/98.0 | - | 35 | 41 | 35, 41 | - | - |
| 5/100.0 | 35, 45, 50 | - | 39, 50 | 51 | - | - |
| 5/108.0 | - | 45 | - | 47 | 48, 50 | 44, 46 |
| 5/112.0 | 43 | 40, 41, 46, 47 | 43, 46 | 40, 41, 45, 47 | 45 | 40, 50 |
| 5/114.3 | 45 | 32, 45, 50 | 30, 32, 40, 45 | 35, 50 | 34, 35, 40, 45, 50 | 40, 51 |
| 5/120.0 | - | - | - | - | 45 | - |
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A3 | 8P | 2003 > 08/2012 |
| AUDI | A3 CABRIOLET | 8P | 2008 > 08/2012 |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8V | 09/2012 > 2019 |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8P | 2004 > 08/2012 |
| AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
| CUPRA | LEON | KL | 11/2020 > |
| FORD | TRANSIT/TOURNEO CONNECT | SK - SKN | 03/2023 > |
| MG | MG3 HYBRID+ | ZP22 - ZP2A | 2024 > |
| MG | MG5 ELECTRIC VEHICLE | EP22-L | 2022 > |
| SEAT | ALTEA - ALTEA XL | 5P - 5PN | 2004 > 2015 |
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 5P - 5PN | 2007 > 2015 |
| SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
| SEAT | LEON | 1P | 2005 > 2012 |
| SEAT | LEON | 5F | 2013 > 2019 |
| SEAT | LEON | KL | 2020 > |
| SEAT | TOLEDO | 5P | 2004 > 2009 |
| SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
| SKODA | OCTAVIA | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | OCTAVIA | 1Z | 2004 > 2012 |
| SKODA | OCTAVIA | NX | 2020 > |
| SKODA | OCTAVIA RS | 1Z | 12/2005 > 03/2013 |
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | 1Z | 2004 > 2012 |
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | NX | 2020 > |
| SKODA | OCTAVIA WAGON | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | OCTAVIA WAGON | NX | 2020 > |
| SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
| SKODA | SUPERB | 3T | 07/2008 > 2014 |
| SKODA | YETI | 5L | 10/2009 > |
| VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 2K | 03/2004 > 10/2020 |
| VOLKSWAGEN | CADDY | SK | 11/2020 > |
| VOLKSWAGEN | CROSS TOURAN | 1T | 2003 > 08/2015 |
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 1K | 01/2003 > 2007 |
| VOLKSWAGEN | GOLF V CROSS | 1KP | 03/2007 > 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF V PLUS | 1KP | 03/2007 > |
| VOLKSWAGEN | GOLF V VARIANT | 1KM | 2003 > 2007 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1K | 11/2008 > 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI CROSS | 1KP | 2009 > 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI GTI | 1K | 07/2009 > 10/2012 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI PLUS | 1KP | 2009 > 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | AU-1K | 09/2012 > 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII SPORTSVAN | AUV-1KM | 2014 > 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII VARIANT | AUV-1KM | 2013 > 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII | CD | 2020 > |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTE | CD | 09/2020 > |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII VARIANT | CDV | 2020 > |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1M,1KM | 2004 > 2010 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 16 | 2011 > |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C | 2004 > 10/2014 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 3C (B8) | 2015 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | 09/2015 > |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | 2003 > 08/2015 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 32 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 50 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,0J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 48 | 54,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 50 | 54,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 47 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 41 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,0J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 20 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 38 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 37 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 17" | 4X | 98 | 41 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 32 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 47,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 50 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 50 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 17" | 5X | 100 | 50 | 54,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 38 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 41 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 41 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 47 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 17" | 5X | 100 | 39 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 17" | 4X | 108 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 35 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 18" | 5X | 108 | 48 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 46 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 18" | 5X | 120 | 45 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 44 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 34 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 18" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
