Caricamento ...
Descrizione
DEZENT AP DARK
La dinamica incontra il design
COLORE: nero diamantato
Le generose aperture e i sofisticati bordi smussati creano un design arioso e aerodinamico che combina tecnologia e stile. DEZENT AP combina una tecnologia innovativa con un look originale, offrendo un'opportunità ideale per la personalizzazione grazie alle numerose omologazioni ECE e NAD. Perfetto per i marchi del Gruppo Stellantis, come Fiat, Citroen, Opel, Jeep, nonché per numerosi modelli di Volkswagen, Mini, Dacia, Kia, Renault, Toyota, Seat e Skoda. Il design DEZENT AP è disponibile nelle varianti di colore glossy black e glossy black polished, nelle dimensioni da 6,0x16 a 7,5x18 pollici con interassi a 4 e 5 fori.
Peso dai 10kg
| PCD | 6,0 x 16 | 6,5 x 16 | 6,5 x 17 | 7,0 x 17 | 7,0 x 18 | 7,5 x 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/100.0 | - | 37, 48 | - | 37 | - | - |
| 4/108.0 | - | 20, 32, 38 | 32 | 32, 38 | - | - |
| 4/98.0 | - | 35 | 41 | 35, 41 | - | - |
| 5/100.0 | 35, 45, 50 | - | 39, 50 | 51 | - | - |
| 5/108.0 | - | 45 | - | 47 | 48, 50 | 44, 46 |
| 5/112.0 | 43 | 40, 41, 46, 47 | 43, 46 | 40, 41, 45, 47 | 45 | 40, 50 |
| 5/114.3 | 45 | 32, 45, 50 | 30, 32, 40, 45 | 35, 50 | 34, 35, 40, 45, 50 | 40, 51 |
| 5/120.0 | - | - | - | - | 45 | - |
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO | E | 06/2018 > |
| CITROEN | C4 PICASSO / C4 SPACETOURER | 3 | 06/2013 > |
| CITROEN | C5 AIRCROSS | A | 2018 > |
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO / GRAND C4 SPACETOURER | 3 | 06/2013 > |
| DS | DS4 | F | 02/2021 > |
| DS | DS7/DS7 Crossback | J | 11/2017 > |
| DS | DS9 | X | 05/2021 > |
| FIAT | DOBLO | E | 10/2022 > |
| OPEL | ASTRA L | F | 11/2021 > |
| OPEL | ASTRA L SPORTSTOURER | F | 02/2022 > |
| OPEL | COMBO (M1) | E | 2018 > |
| OPEL | COMBO (N1) | E | 2018 > |
| OPEL | GRANDLAND - GRANDLAND X | Z | 08/2017 > 2024 |
| OPEL | GRANDLAND - GRANDLAND X | K | 2024 > |
| OPEL | GRANDLAND HYBRID - GRANDLAND X HYBRID | Z | 2020 > 2024 |
| PEUGEOT | 3008 | M | 2017 > 2023 |
| PEUGEOT | 308 | L | 10/2013 > 2021 |
| PEUGEOT | 308 | F | 2022 > |
| PEUGEOT | 308 GT | L | 10/2013 > 2021 |
| PEUGEOT | 308 Gti | L | 2014 > 2021 |
| PEUGEOT | 407 | 6 | 2004 > 12/2010 |
| PEUGEOT | 5008 | K (5x108) (NO PLUG-IN) | 06/2024 > |
| PEUGEOT | 5008 | M | 2017 > 2024 |
| PEUGEOT | 508 | 8 | 03/2011 > 2017 |
| PEUGEOT | 508 | F | 2018 > 2024 |
| PEUGEOT | 508 RXH | 8DRHF | 2012 > 2017 |
| PEUGEOT | PARTNER/RIFTER | E | 06/2018 > |
| TOYOTA | PROACE CITY (N1) | E | 2020 > |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO (M1) | E | 2020 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 32 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 50 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,0J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 48 | 54,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 50 | 54,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 45 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 47 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 41 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,0J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 20 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 38 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 37 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 17" | 4X | 98 | 41 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 32 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 47,50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 50 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 50 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 17" | 5X | 100 | 50 | 54,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 38 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 41 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 41 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 47 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 17" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 17" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 17" | 5X | 100 | 39 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 6,5J | 17" | 4X | 108 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 35 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 18" | 5X | 108 | 48 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 46 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 18" | 5X | 120 | 45 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 44 | 65,10 | |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 34 | 66,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | DEZENT | AP DARK | BLACK/POLISHED | 7,0J | 18" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
