| Marca | ![]() GMP |
|---|---|
| Modello | NEVE |
| Colorazione | BLACK DIAMOND |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 7,5J17 5X112 30 66,60 |
| Larghezza | 7,5J |
| Diametro | 17 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 30 |
| CB | 66,60 |
| Codice CAI | NEV175173017227DI |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL167606 |
| EAN | 4251713261820 |
| Omologazione | ECE 124 NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio GMP: NEVE / BLACK DIAMOND
Descrizione
I cerchi in lega GMP uniscono design moderno e qualità costruttiva, offrendo una soluzione affidabile per migliorare l’estetica della propria auto.
Progettati per un utilizzo quotidiano, sono disponibili in diverse configurazioni per adattarsi a numerosi veicoli. Si consiglia di verificare sempre le specifiche tecniche per assicurare la corretta compatibilità.
Omologazione
Molti modelli GMP sono disponibili con omologazione NAD o ECE , per garantire conformità e sicurezza su strada. 👉 Verifica nelle specifiche del prodotto il tipo di omologazione disponibile per questo modello.
Compatibilità: questo cerchio è disponibile per numerosi modelli auto e SUV. Verifica sempre le specifiche tecniche o utilizza il configuratore per confermare l’applicazione sulla tua vettura.
- ✔️ Prodotto selezionato e garantito
- ✔️ Compatibile con numerosi veicoli
- ✔️ Supporto disponibile per verifica compatibilità
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AIWAYS | U5 | MAS861 | 2021 > |
| AUDI | A3 | GY | 2020 > |
| AUDI | A3 (S3) | 8V | 05/2013 > 03/2020 |
| AUDI | A3 (S3) | 8Y (GY) | 10/2020 > |
| AUDI | A3 ALLSTREET | GY | 2023 > |
| AUDI | A3 SPORTBACK | GY | 2020 > |
| AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
| AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A4 | 8E | 2001 > 2007 |
| AUDI | A4 (S4) | B6/B7 (8E) | 03/2003 > 02/2009 |
| AUDI | A4 Allroad | B8 (F4) | 2016 > |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A4 AVANT | 8E | 2001 > 2007 |
| AUDI | A4 CABRIOLET | 8H | 2002 > 2009 |
| AUDI | A5 | F2 (B10) | 07/2024 > |
| AUDI | A6 | 4G-4G1 | 02/2011 > 05/2018 |
| AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 |
| AUDI | A6 ALLROAD | 4F | 06/2006 > 2011 |
| AUDI | A7 | 4G;4G1 | 12/2010 > 12/2017 |
| AUDI | A8 | 4H | 03/2010 > 2017 |
| AUDI | A8 | 4E | 2002 > 2009 |
| AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > |
| AUDI | Q2 (SQ2) | GA | 03/2016 > |
| AUDI | Q3 | FJ | 06/2025 > |
| AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 |
| AUDI | Q3 | F3 | 2019 > 2024 |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | FJ | 08/2025 > |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > 2024 |
| AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 12/2016 |
| AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
| AUDI | Q5 SPORTBACK | FY | 2021 > |
| AUDI | TT | 8J | 02/2007 > 11/2014 |
| AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > |
| CUPRA | ATECA | 5FP | 02/2018 > |
| CUPRA | ATECA (221Kw) | 5FP | 2019 > |
| CUPRA | FORMENTOR (NOT AKEBONO BRAKES) | KM | 2020 > |
| INFINITI | QX30 | H15 | 2016 > |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE | R2CW (206) | 2021 > |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE ALL TERRAIN | R2CS (206K) | 2022 > |
| MERCEDES-BENZ | CL-KLASSE | 215 | 1999 > 2005 |
| MERCEDES-BENZ | CLA | F2CLA (118) | 06/2019 > 04/2024 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | R2EW (W214) | 07/2023 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 211 | 2002 > 03/2009 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | 207 | 03/2009 > 2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE Station Wagon | R2ES (S214) | 11/2023 > |
| MERCEDES-BENZ | GLC | 204X | 2015 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLK | 204X | 2008 > 2015 |
| MERCEDES-BENZ | SLC-KLASSE | 172 | 2016 > |
| MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 172 | 2011 > |
| MG | HS - RX6 - EHS | AS23P-L | 2021 > 2024 |
| MG | MG5 ELECTRIC VEHICLE | EP22-L | 2022 > |
| MG | ZS EV ELECTRIC VEHICLE | ZS1 - SZS1 - MZS1 | 2020 > 2024 |
| SEAT | ALHAMBRA | 7N | 05/2010 > |
| SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > |
| SEAT | EXEO - EXEO ST | 3R | 04/2009 > 2013 |
| SEAT | TARRACO | KN | 2019 > |
| SKODA | KAROQ | NU | 2018 > |
| SKODA | KODIAQ | PS | 2024 > |
| SKODA | OCTAVIA | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | OCTAVIA | 1Z | 2004 > 2012 |
| SKODA | OCTAVIA | NX | 2020 > |
| SKODA | OCTAVIA RS | NX | 2020 > |
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | NX | 2020 > |
| SKODA | OCTAVIA WAGON | 5E | 04/2013 > 2019 |
| SKODA | OCTAVIA WAGON | NX | 2020 > |
| SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 |
| SKODA | SUPERB | 3T | 07/2008 > 2014 |
| SKODA | SUPERB | 3U | 2002 > 06/2008 |
| SKODA | SUPERB | NZ | 2024 > |
| VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > |
| VOLKSWAGEN | EOS | 1F | 2006 > 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII ALLTRACK | AUV-1KM | 2015 > 2019 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C | 2004 > 10/2014 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C | 06/2012 > 10/2014 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 3CC | 06/2008 > 2016 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT GTE | 3C | 10/2015 > |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 3C (B8) | 2015 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | CJ (B9) | 2024 > |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 13 | 09/2008 > 2017 |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 7N | 05/2010 > |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > 2024 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | CT | 2024 > |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | 2003 > 08/2015 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 32 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,0J | 16" | 5X | 112 | 47 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,0J | 16" | 5X | 112 | 47 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,0J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,0J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,0J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 47 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 32 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 43 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 43 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 35 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 35 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 35 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 6,0J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 6,0J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 32 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 37 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 110 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 41 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 6,5J | 16" | 4X | 98 | 30 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 98 | 30 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 6,5J | 16" | 5X | 110 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 110 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 98 | 32 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 20 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 35 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 35 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 35 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 53 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 53 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 53 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 30 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 30 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | ||
| GMP | NEVE | SILVER | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 30 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 52 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,5J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,5J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 15 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 52 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 52 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
![]() | GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 32 | 66,60 | Scheda Prodotto |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 44 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,5J | 18" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,5J | 18" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,5J | 18" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,5J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
![]() | GMP | NEVE | SILVER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 32 | 66,60 | Scheda Prodotto |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 15 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 15 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 18" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 9,0J | 18" | 5X | 112 | 58 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,5J | 18" | 5X | 114,3 | 38 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 18" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 18" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 18" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 46 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 18" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 100 | 42 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 100 | 42 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 18" | 5X | 100 | 42 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 18" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 9,0J | 18" | 5X | 112 | 58 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 23 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 23 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
![]() | GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 32 | 66,60 | Scheda Prodotto |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 23 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 19" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 19" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 19" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 19" | 5X | 114,3 | 51 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 19" | 5X | 114,3 | 51 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
![]() | GMP | NEVE | SILVER | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 51 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 10,0J | 19" | 5X | 112 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 51 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 51 | 66,60 | Scheda Prodotto |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 38 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 38 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
![]() | GMP | NEVE | SILVER | 10,0J | 19" | 5X | 112 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 9,5J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 9,5J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 19" | 5X | 114,3 | 51 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 38 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 108 | 47 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 39 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
![]() | GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 35,50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 35,50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | GMP | NEVE | SILVER | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 35,50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 26 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 26 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 26 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 29 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 19" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 39 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 19" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 19" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 19" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 19" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 19" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,0J | 19" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 19" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 19" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 19" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 19" | 5X | 108 | 50 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 19" | 5X | 108 | 50 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 19" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 19" | 5X | 108 | 50 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 19" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
