| Marca | ![]() GMP |
|---|---|
| Modello | NEVE |
| Colorazione | BLACK DIAMOND |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,0J18 5X108 52 63,40 |
| Larghezza | 8,0J |
| Diametro | 18 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 108 |
| ET | 52 |
| CB | 63,40 |
| Codice CAI | NEV280185211927DI |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL168066 |
| EAN | 4251713261677 |
| Omologazione | ECE 124 NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio GMP: NEVE / BLACK DIAMOND
Descrizione
I cerchi in lega GMP uniscono design moderno e qualità costruttiva, offrendo una soluzione affidabile per migliorare l’estetica della propria auto.
Progettati per un utilizzo quotidiano, sono disponibili in diverse configurazioni per adattarsi a numerosi veicoli. Si consiglia di verificare sempre le specifiche tecniche per assicurare la corretta compatibilità.
Omologazione
Molti modelli GMP sono disponibili con omologazione NAD o ECE , per garantire conformità e sicurezza su strada. 👉 Verifica nelle specifiche del prodotto il tipo di omologazione disponibile per questo modello.
Compatibilità: questo cerchio è disponibile per numerosi modelli auto e SUV. Verifica sempre le specifiche tecniche o utilizza il configuratore per confermare l’applicazione sulla tua vettura.
- ✔️ Prodotto selezionato e garantito
- ✔️ Compatibile con numerosi veicoli
- ✔️ Supporto disponibile per verifica compatibilità
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX | DXA | 11/2010 > |
| FORD | EDGE (O.E. ALLOY WHEELS) | SBF | 2015 > |
| FORD | EDGE (O.E. STEEL WHEELS) | SBF | 2015 > |
| FORD | FOCUS | DA3 - DB3 | 2003 > 2010 |
| FORD | FOCUS | DYB | 2011 > 2017 |
| FORD | FOCUS | DEH | 2018 > |
| FORD | FOCUS RS | DA3-RS | 09/2008 > 2015 |
| FORD | FOCUS RS | DYB-RS | 2016 > |
| FORD | FOCUS ST | DYB | 2011 > 2017 |
| FORD | FOCUS ST | DEH | 2019 > |
| FORD | GALAXY II SERIE | WA6 | 06/2006 > 09/2015 |
| FORD | GALAXY III SERIE (O.E. ALLOY WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
| FORD | GALAXY III Serie (O.E. STEEL WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
| FORD | KUGA | DM2 | 05/2008 > 2012 |
| FORD | KUGA III | DFK | 2020 > |
| FORD | MONDEO | BA7 | 06/2007 > 2014 |
| FORD | MONDEO | BA7 | 2015 > |
| FORD | MONDEO HYBRID 2020 | BA7H | 01/2020 > |
| FORD | PUMA | J2K | 2020 > |
| FORD | PUMA GEN-E (J2K) | J2K | 2025 > |
| FORD | PUMA ST (200CV) | J2K | 01/2020 > |
| FORD | S-MAX I SERIE | WA6 | 06/2006 > 09/2015 |
| FORD | S-MAX II SERIE (O.E. ALLOY WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
| FORD | S-MAX II Serie (O.E. STEEL WHEELS) | WA6-WAH6 | 10/2015 > |
| JAGUAR | S-TYPE | CCX | 04/1999 > 2008 |
| JAGUAR | XE | JA | 06/2015 > |
| JAGUAR | XF | CC9 | 2008 > 2015 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE | CC9 | 2008 > 2015 |
| JAGUAR | XJ | N*3 | 2003 > 2008 |
| LAND ROVER | FREELANDER II | LF | 01/2007 > 2014 |
| LYNK CO | 01 | GX6;CX11 | 03/2022 > |
| VOLVO | C40 RECHARGE | X | 2022 > |
| VOLVO | S60 | F | 09/2010 > 2017 |
| VOLVO | S60 Cross Country | F | 2016 > 2018 |
| VOLVO | S80 | A | 05/2006 > 2016 |
| VOLVO | V40 | M | 06/2012 > |
| VOLVO | V40 Cross Country | M | 2013 > |
| VOLVO | V60 | F | 09/2010 > 2017 |
| VOLVO | V60 Cross Country | Z | 11/2018 > |
| VOLVO | V60 Cross Country | F | 2015 > 2017 |
| VOLVO | V60 Hybrid | G | 2013 > 2017 |
| VOLVO | V70 | B | 10/2007 > 2016 |
| VOLVO | XC40 | X | 2018 > |
| VOLVO | XC40 RECHARGE P8 | X | 2021 > |
| VOLVO | XC60 | D | 11/2008 > 2017 |
| VOLVO | XC70 | B | 10/2007 > 2016 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 32 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,0J | 16" | 5X | 112 | 47 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,0J | 16" | 5X | 112 | 47 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,0J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,0J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,0J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 47 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 32 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 43 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 43 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 35 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 35 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 35 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 6,0J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,0J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 6,0J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 32 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 100 | 37 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 6,0J | 16" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 110 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 41 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 6,5J | 16" | 4X | 98 | 30 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 98 | 30 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 6,5J | 16" | 5X | 110 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 110 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 98 | 32 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 20 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 35 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 35 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,0J | 17" | 4X | 100 | 35 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 53 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 53 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 53 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 30 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 30 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,0J | 17" | 4X | 98 | 30 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 52 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,5J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,5J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 15 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 52 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 52 | 63,40 | ||
![]() | GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 32 | 66,60 | Scheda Prodotto |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 44 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,5J | 18" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,5J | 18" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,5J | 18" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,5J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
![]() | GMP | NEVE | SILVER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 32 | 66,60 | Scheda Prodotto |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 15 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 15 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 18" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 9,0J | 18" | 5X | 112 | 58 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,5J | 18" | 5X | 114,3 | 38 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 18" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 18" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 18" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 46 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 18" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 100 | 42 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 100 | 42 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 18" | 5X | 100 | 42 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 18" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 9,0J | 18" | 5X | 112 | 58 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 23 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 23 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
![]() | GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 32 | 66,60 | Scheda Prodotto |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 23 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 19" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 19" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 19" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 19" | 5X | 114,3 | 51 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 19" | 5X | 114,3 | 51 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
![]() | GMP | NEVE | SILVER | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 51 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 10,0J | 19" | 5X | 112 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 51 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 51 | 66,60 | Scheda Prodotto |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 38 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 38 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
![]() | GMP | NEVE | SILVER | 10,0J | 19" | 5X | 112 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 9,5J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 9,5J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 19" | 5X | 114,3 | 51 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,5J | 19" | 5X | 114,3 | 38 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 108 | 47 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 39 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
![]() | GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 35,50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 35,50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | GMP | NEVE | SILVER | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 35,50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 26 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 26 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 26 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 29 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 19" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 39 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 19" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 19" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 19" | 4X | 108 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 19" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 19" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 46 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,0J | 19" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 19" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 19" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 19" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 19" | 5X | 108 | 50 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 19" | 5X | 108 | 50 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 7,5J | 19" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 7,5J | 19" | 5X | 108 | 50 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 7,5J | 19" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 41 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 41 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 41 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,0J | 20" | 5X | 108 | 50,50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,0J | 20" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 108 | 50,50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,0J | 20" | 5X | 108 | 50,50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 39 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,0J | 20" | 5X | 108 | 48,50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 108 | 48,50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | GLOSSY BLACK | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | BLACK DIAMOND | 8,0J | 20" | 5X | 108 | 48,50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 8,0J | 20" | 5X | 112 | 39 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | NEVE | SILVER | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
