| Marca | ![]() MIM |
|---|---|
| Modello | ANKY |
| Colorazione | BLACK MIRROR |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,0J18 5X100 35 57,10 |
| Larghezza | 8,0J |
| Diametro | 18 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 100 |
| ET | 35 |
| CB | 57,10 |
| Codice CAI | CL00000508865 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL157092 |
| EAN | 1559091326708 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio MIM: ANKY / BLACK MIRROR
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 | 8X | 09/2010 > 2018 |
| AUDI | A1 (S1) | 8X | 08/2010 > 10/2018 |
| AUDI | A1 QUATTRO (188Kw) | 8X | 2011 > 2018 |
| AUDI | A1 SPORTBACK | 8X | 2012 > 2018 |
| AUDI | A1 SPORTBACK (S1) | 8X | 01/2012 > 10/2018 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | ||
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,5J | 20" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 20 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 20 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,5J | 20" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
