| Marca | ![]() MIM |
|---|---|
| Modello | ANKY |
| Colorazione | GLOSSY BLACK |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,5J20 5X110 30 65,10 |
| Larghezza | 8,5J |
| Diametro | 20 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 110 |
| ET | 30 |
| CB | 65,10 |
| Codice CAI | CL00000508878 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL157115 |
| EAN | 1445971306703 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio MIM: ANKY / GLOSSY BLACK
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | STELVIO (949) | 949 | 2017 > |
| ALFA ROMEO | TONALE (AV1) | AV1 | 2022 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,5J | 20" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 20 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 20 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,5J | 20" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 30 | 65,10 |
