| Marca | ![]() MIM |
|---|---|
| Modello | ANKY |
| Colorazione | BLACK MIRROR |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,5J20 5X112 20 66,50 |
| Larghezza | 8,5J |
| Diametro | 20 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 20 |
| CB | 66,50 |
| Codice CAI | CL00000508860 |
| Rif. QuattroCerchi.net | CL157110 |
| EAN | 1440241326702 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio MIM: ANKY / BLACK MIRROR
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | Q7 | 4L | 06/2015 > |
| AUDI | Q7 E-Tron | 4L | 2016 > |
| AUDI | Q8 | 4L | 2018 > |
| AUDI | Q8 (SQ8) | 4M (4L) | 07/2020 > 10/2022 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | CR | 2018 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,5J | 20" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 20 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 114,3 | 40 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 20 | 66,50 | ||
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,5J | 20" | 5X | 108 | 45 | 73,10 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | BLACK MIRROR | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| MIM | ANKY | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
